Deutsche Eisenbahn-Tunnel, sortiert nach VB-Nummer

VB Bezeichnung Strecke von Strecke nach Länge Gehört Direktion Gl Sw StrNr Land Verwendung S/Q Bemerkung
1 Hafenbahn-Tunnel Hamburg-Altona Hamburg-Altona-Kai 961 HH-Hafen Ham-001 1 Norm 91201 HH Vergittert 115C Tunnel zwischen Bahnhof HH-Altona und HH-Altona-Fischhafen
2 Rehberg-Tunnel Hannover Hagen 1632 DB Han-001 2 Norm 1760 NW Elektrifiziert 51B  
3 Walkenrieder Tunnel Nordhausen Northeim 269 DB Han-002 2 Norm 1810 NI Betrieb 53B Höhle im Tunnel
4 Ippenser Tunnel Helmstedt Holzminden 205 DB Han-003 2 Norm 1940 NI Betrieb 41C-ON  
5 Naenser Tunnel Helmstedt Holzminden 864 DB Han-004 2 Norm 1940 NI Betrieb 41C  
6 Wildemann-Tunnel Langelsheim Altenau/Harz 278 DB Han-005 1 Norm 1931 NI Verschüttet 41D Nordportal verschüttet, am Südportal steht eine Gedenktafel, wird auch Gallenberg-Tunnel genannt
7 Wahmbecker Tunnel Ottbergen Northeim 630 DB Han-006 2 Norm 2975 NI Betrieb 52B  
8 Ertinghäuser Tunnel Ottbergen Northeim 959 DB Han-007 2 Norm 2975 NI Betrieb 53A  
9 Reelsener Tunnel Langeland bei Altenbeken Holzminden 245 DB Han-008 2 Norm 2974 NW Betrieb 52A  
10 Klüt-Tunnel Lage Hameln 316 DB Han-009 1 Norm 2983 NI Stillgelegt 40D  
11 Nachrodter Tunnel Hagen Haiger 627 DB Esn-001 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 139B  
12 Pragpauler Tunnel Hagen Haiger 83 DB Esn-002 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 139B  
13 Hünengraben-Tunnel Hagen Haiger 148 DB Esn-003 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 139B  
14 Buchholzer Tunnel Hagen Haiger 935 DB Esn-004 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 139B  
15 Husberger Tunnel Hagen Haiger 793 DB Esn-005 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 139D  
16 Ütterlingser Tunnel Hagen Haiger 222 DB Esn-006 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 50C  
17 Werdohler Tunnel Hagen Haiger 315 DB Esn-007 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 50C  
18 Baukloher Tunnel Hagen Haiger 306 DB Esn-008 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 50C  
19 Sieseler Tunnel Hagen Haiger 95 DB Esn-009 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 50D  
20 Rahrbacher Tunnel Hagen Haiger 698 DB Esn-010 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 62B  
21 Giersberg-Tunnel, 2-gleisig Hagen Haiger 700 DB Esn-011 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 62B  
22 Rudersdorfer Tunnel Hagen Haiger 2652 DB Esn-012 2 Norm 2800 NW Elektrifiziert 62D  
23 Niederscheldener Tunnel Betzdorf/Sieg Siegen 350 DB Esn-013 2 Norm 2880 NW Elektrifiziert 62B  
24 Brachbacher Tunnel Betzdorf/Sieg Siegen 231 DB Esn-014 2 Norm 2880 RP Elektrifiziert 62B  
25 Büdenholzer Tunnel Betzdorf/Sieg Siegen 232 DB Esn-015 2 Norm 2880 RP Elektrifiziert 62A Wird auch Eutebacher Tunnel genannt
26 Freusburger Tunnel Betzdorf/Sieg Siegen 127 DB Esn-016 2 Norm 2880 RP Elektrifiziert 62A  
27 Giersberg-Tunnel, 1-gleisig Siegen Siegen-Ost 732 DB Esn-017 1 Norm 2881 NW Elektrifiziert 62B  
28 Hofolper Tunnel Hagen Haiger 65 DB Esn-018 2 Norm 2800 NW Abgetragen 62B-NE 1964 abgetragen, wegen Elektrifizierung
29 Rammberger Tunnel Plettenberg Herscheid 117 DB Esn-019 1 Norm 2860 NW Stillgelegt 50C  
30 Lengericher Tunnel Münster Bremen 581 DB Esn-020 2 Norm 2200 NW Elektrifiziert 38B  
31 Lenhauser Tunnel Finnentrop Wennemen 195 DB Esn-021 1 Norm 2861 NW Vergittert 50D  
32 Kückelheimer Tunnel Finnentrop Wennemen 689 DB Esn-022 1 Norm 2861 NW Zugemauert 50D  
33 Bausenberg-Tunnel Finnentrop Freudenberg 1071 DB Esn-023 1 Norm 2864 NW Betrieb 62A Neubau wegen Biggestausee nötig
34 Erbscheid-Tunnel Finnentrop Freudenberg 1034 DB Esn-024 1 Norm 2864 NW Betrieb 62A Neubau wegen Biggestausee nötig
35 HanemickerTunnel Finnentrop Freudenberg 219 DB Esn-025 1 Norm 2864 NW Betrieb 62A Neubau wegen Biggestausee nötig
36 Hohenhainer Tunnel Finnentrop Freudenberg 400 DB Esn-026 1 Norm 2864 NW Stillgelegt 62A Heute Radweg
37 Heinsberger Tunnel Lennestadt-Altenhundem Birkelbach 1303 DB Esn-027 1 Norm 2863 NW Zugemauert 62B  
38 Vormwalder Tunnel Kreuztal Cölbe/Lahn 188 DB Esn-028 1 Norm 2870 NW Betrieb 62B  
39 Schloßberg-Tunnel (01) Kreuztal Cölbe/Lahn 270 DB Esn-029 1 Norm 2870 NW Betrieb 62B  
40 Kronprinzeiche-Tunnel Kreuztal Cölbe/Lahn 213 DB Esn-030 1 Norm 2870 NW Betrieb 62B  
41 Leimstruther Tunnel Kreuztal Cölbe/Lahn 321 DB Esn-031 1 Norm 2870 NW Betrieb 62B  
42 Goldberg-Tunnel Hagen Brügge 2200 DB Esn-032 2 Norm 2819 NW Betrieb 139A  
43 Hengstenberger Tunnel 1 Hagen Dieringhausen 232 DB Esn-033 1 Norm 2810 NW Betrieb 139A  
44 Hengstenberger Tunnel 2 Hagen Dieringhausen 233 DB Esn-034 1 Norm 2810 NW Betrieb 139A  
45 Twieströmer Tunnel 1 Hagen Dieringhausen 152 DB Esn-035 1 Norm 2810 NW Betrieb 139C  
46 Twieströmer Tunnel 2 Hagen Dieringhausen 133 DB Esn-036 1 Norm 2810 NW Betrieb 139C  
47 Winkhauser Tunnel 1 Hagen Dieringhausen 238 DB Esn-037 1 Norm 2810 NW Betrieb 139D  
48 Winkhauser Tunnel 2 Hagen Dieringhausen 227 DB Esn-038 1 Norm 2810 NW Betrieb 139D  
49 Meinerzhagener Tunnel Hagen Dieringhausen 384 DB Esn-039 1 Norm 2810 NW Betrieb 62A  
50 Lüdenscheider Tunnel Brügge/Westfalen Lüdenscheid 400 DB Esn-040 1 Norm 2813 NW Betrieb 139D-ON  
51 Sticht-Tunnel Oberbrügge Wipperfürth 304 DB Esn-041 1 Norm 2814 NW Betrieb 139C  
52 Schwarzenberger Tunnel Meinerzhagen Krummenerl 400 DB Esn-042 1 Norm 2815 NW Betrieb 62A  
53 Wewelsburger Tunnel Paderborn Brilon Wald 143 DB Esn-043 1 Norm 2961 NW Museum 51A  
54 Ahdener Tunnel Paderborn Brilon Wald 118 DB Esn-044 1 Norm 2961 NW Betrieb 51A  
55 Almer Tunnel Paderborn Brilon Wald 100 DB Esn-045 1 Norm 2961 NW Betrieb 51C  
56 Gudenhagener Tunnel Paderborn Brilon Wald 280 DB Esn-046 1 Norm 2961 NW Betrieb 51C  
57 Winterberger Tunnel 1 Nuttlar Allendorf/Eder 287 DB Esn-047 1 Norm 2854 NW Verschüttet 51C  
58 Winterberger Tunnel 2 Nuttlar Allendorf/Eder 140 DB Esn-048 1 Norm 2854 NW Stillgelegt 51C  
59 Bromskirchener Tunnel Nuttlar Allendorf/Eder 315 DB Esn-049 1 Norm 2854 HE Stillgelegt 63A  
60 Schwerter Tunnel Dortmund-Hörde Schwerte 795 DB Esn-050 2 Norm 2113 NW Betrieb 135D  
61 Ostberger Tunnel Schwerte Holzwickede 856 DB Esn-051 2 Norm 2840 NW Elektrifiziert 135D  
62 Schloßberg-Tunnel (02) Aachen Kassel 276 DB Esn-052 2 Norm 2550 NW Betrieb 50D  
63 Glösinger Tunnel Aachen Kassel 685 DB Esn-053 2 Norm 2550 NW Betrieb 50D  
64 Freienohler Tunnel Aachen Kassel 650 DB Esn-054 2 Norm 2550 NW Betrieb 50D  
65 Schellenstein-Tunnel Aachen Kassel 247 DB Esn-055 2 Norm 2550 NW Betrieb 51C  
66 Elleringhauser Tunnel Aachen Kassel 1393 DB Esn-056 2 Norm 2550 NW Betrieb 51C  
67 Messinghauser Tunnel Aachen Kassel 323 DB Esn-057 2 Norm 2550 NW Betrieb 51C  
68 Beringhauser Tunnel Aachen Kassel 237 DB Esn-058 2 Norm 2550 NW Betrieb 51C  
69 Höseler Tunnel Düsseldorf-Hbf Hagen 372 DB Esn-059 2 Norm 2400 NW Elektrifiziert 137A  
70 Stadtwald-Tunnel Essen-Werden Essen 248 DB Esn-060 2 Norm 2161 NW Elektrifiziert 133D  
71 Schwelmer Tunnel Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle 742 DB Esn-061 2 Norm 2423 NW Betrieb 138B  
72 Ender Tunnel Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle 944 DB Esn-062 2 Norm 2423 NW Betrieb 135C  
73 Welper Tunnel Düsseldorf-Hbf Hagen 73 DB Esn-063 2 Norm 2400 NW Museum 134C-FN Auch Blankensteiner Tunnel genannt (im Eisenbahnatlas)
74 Schulenberg-Tunnel Wuppertal-Langerfeld Hattingen/Ruhr 195 DB Esn-064 1 Norm 2713 NW Stillgelegt 134C  
75 Schönsteiner Tunnel Köln Gießen 344 DB Esn-065 2 Norm 2651 RP Elektrifiziert 62C  
76 Staader Tunnel Köln Gießen 232 DB Esn-066 2 Norm 2651 NW Elektrifiziert 62C  
77 Mühlberg-Tunnel (01) Köln Gießen 32 DB Esn-067 2 Norm 2651 NW Elektrifiziert 62D  
78 Alsdorfer Tunnel Köln Gießen 132 DB Esn-068 2 Norm 2651 NW Betrieb 62C  
79 Herdorfer Tunnel Köln Gießen 137 DB Esn-069 2 Norm 2651 NW Betrieb 74D Hellertalbahn
80 Wegeringhauser Tunnel Siegburg Olpe 724 DB Esn-070 1 Norm 2657 NW Stillgelegt 62A  
81 Uhu-Tunnel Menden Neuenrade 117 DB Esn-071 1 Norm 2853 NW Betrieb 50C  
82 Binoler Tunnel Menden Neuenrade 277 DB Esn-072 1 Norm 2853 NW Betrieb 50C  
83 Silscheder Tunnel Witten/Ruhr Schwelm 845 DB Esn-073 2 Norm 2143 NW Stillgelegt 138B  
84 Klosterholz-Tunnel Witten/Ruhr Schwelm 350 DB Esn-074 2 Norm 2143 NW Stillgelegt 138B  
85 Linderhauser Tunnel Witten/Ruhr Schwelm 935 DB Esn-075 2 Norm 2143 NW Elektrifiziert 138B  
86 Kraghammer-Sattel-Tunnel Finnentrop Freudenberg 100 DB Esn-076 2 Norm 2864 NW Überflutet 62A-NE 1875 - 1964 in Betrieb, Überflutung durch Biggestausee, Abflußrohr der Listertalsperre führt durch T
87 Hanemicker Tunnel (Alt) Finnentrop Freudenberg 170 DB Esn-077 2 Norm 2864 NW Überflutet 62A-NE 1875 - 1964 in Betrieb, Überflutung durch Biggestausee
88 Rauenthaler-Tunnel, Östlicher Wuppertal-Oberbarmen Remscheid-Lennep 265 DB Kln-001 1 Norm 2700 NW Stillgelegt 138A  
89 Rauenthaler-Tunnel, Westlicher Wuppertal-Oberbarmen Remscheid-Lennep 256 DB Kln-002 1 Norm 2700 NW Betrieb 138A  
90 Höhsieper Tunnel Bergisch-Born Marienheide 225 DB Kln-003 1 Norm 2707 NW Stillgelegt 49D  
91 Krommenohler Tunnel Bergisch-Born Marienheide 90 DB Kln-004 1 Norm 2707 NW Stillgelegt 62A In Original-DB-Unterlagen "Krummenohler Tunnel", der Ort in der Nähe heißt aber Krommenohl
92 Beyenburger Tunnel Wuppertal-Rauenthal Remscheid-Lennep 60 DB Kln-005 1 Norm 2703 NW Stillgelegt 138D  
93 Kömpeler Tunnel Hermesdorf Morsbach/Sieg 786 DB Kln-006 1 Norm 2681 NW Stillgelegt 62A  
94 Langerfelder Tunnel Wuppertal-Langerfeld Wuppertal-Rauenthal 239 DB Kln-007 1 Norm 2702 NW Stillgelegt 138A Nebenbahn über Wuppertal-Beyenburg
95 Wichlinghauser Tunnel Wuppertal-Wichlinghausen Wuppertal-Oberbarmen 290 DB Kln-008 1 Norm 2710 NW Stillgelegt 138A  
96 Tesch-Tunnel Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle 523 DB Kln-009 2 Norm 2423 NW Stillgelegt 137D  
97 Dorp-Tunnel Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle 488 DB Kln-010 2 Norm 2423 NW Stillgelegt 137D  
98 Dorrenberg-Tunnel Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle 175 DB Kln-011 2 Norm 2423 NW Stillgelegt 138A  
99 Engelnberg-Tunnel Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle 171 DB Kln-012 2 Norm 2423 NW Stillgelegt 138A  
100 Rott-Tunnel Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle 351 DB Kln-013 2 Norm 2423 NW Stillgelegt 138A  
101 Fathloh-Tunnel Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle 85 DB Kln-014 2 Norm 2423 NW Stillgelegt 138A  
102 Schee-Tunnel, Östlicher Wuppertal-Langerfeld Hattingen/Ruhr 722 DB Kln-015 1 Norm 2713 NW Zugemauert 138A  
103 Schee-Tunnel, Westlicher Wuppertal-Langerfeld Hattingen/Ruhr 722 DB Kln-016 1 Norm 2713 NW Stillgelegt 138A  
104 Mertener Tunnel Köln Gießen 235 DB Kln-017 2 Norm 2651 NW Elektrifiziert 61D  
105 Herchener Tunnel Köln Gießen 366 DB Kln-018 2 Norm 2651 NW Elektrifiziert 62C  
106 Hoppengartener Tunnel Köln Gießen 130 DB Kln-019 2 Norm 2651 NW Elektrifiziert 62C  
107 Maueler Tunnel Köln Gießen 236 DB Kln-020 2 Norm 2651 NW Elektrifiziert 62C  
108 Hoffnungsthaler Tunnel Köln Olpe 1067 DB Kln-021 1 Norm 2655 NW Betrieb 61B  
109 Kaller Tunnel Köln Ehrang 472 DB Kln-022 2 Norm 2631 NW Betrieb 61C  
110 Gemünder Tunnel Kall Hessental 130 DB Kln-023 1 Norm 2635 NW Betrieb 60D  
111 Ichenberger Tunnel Köln Aachen-Landesgrenze 95 DB Kln-024 2 Norm 2600 NW Elektrifiziert 141C 1843 - 1966, Tunnel war 255 Meter lang
112 Nirmer Tunnel Köln Aachen-Landesgrenze 125 DB Kln-025 2 Norm 2600 NW Elektrifiziert 140D 1843 - 1966, Tunnel war 727 Meter lang
113 Eilendorfer Tunnel Köln Aachen-Landesgrenze 357 DB Kln-026 2 Norm 2600 NW Elektrifiziert 140D  
114 Busch-Tunnel Köln Aachen-Landesgrenze 691 DB Kln-027 2 Norm 2600 NW Elektrifiziert 140C  
115 Gemmenicher Tunnel Aachen-West Montzen/Belgien 620 DB/SNCB Kln-028 2 Norm 2552 NW Betrieb 140C  
116 Saffenburg-Tunnel, Nördlicher Remagen Adenau 233 DB Kln-029 1 Norm 3000 RP Radweg 61C  
117 Saffenburg-Tunnel, Südlicher Remagen Adenau 220 DB Kln-030 1 Norm 3000 RP Betrieb 61C  
118 Laacher Tunnel Remagen Adenau 384 DB Kln-031 2 Norm 3000 RP Betrieb 61C  
119 Reimerzhover Tunnel Remagen Adenau 156 DB Kln-032 2 Norm 3000 RP Betrieb 61C  
120 Krähhardt-Tunnel Remagen Adenau 89 DB Kln-033 2 Norm 3000 RP Betrieb 61C  
121 Engelslay-Tunnel, Nördlicher Remagen Adenau 85 DB Kln-034 1 Norm 3000 RP Stillgelegt 61C  
122 Engelslay-Tunnel, Südlicher Remagen Adenau 66 DB Kln-035 1 Norm 3000 RP Betrieb 61C  
123 Insuler Tunnel Dümpelfeld Lissendorf 91 DB Kln-036 2 Norm 3002 RP Stillgelegt 73A  
124 Schulder Tunnel Dümpelfeld Lissendorf 142 DB Kln-037 2 Norm 3002 RP Stillgelegt 73A  
125 Ruppenberg-Tunnel Dümpelfeld Lissendorf 275 DB Kln-038 2 Norm 3002 RP Stillgelegt 73A  
126 Schellenberg-Tunnel Dümpelfeld Lissendorf 151 DB Kln-039 2 Norm 3002 RP Stillgelegt 73A  
127 Müscher Tunnel Dümpelfeld Lissendorf 289 DB Kln-040 2 Norm 3002 RP Stillgelegt 73A  
128 Dorseler Tunnel Dümpelfeld Lissendorf 220 DB Kln-041 2 Norm 3002 RP Stillgelegt 73A  
129 Ahrdorfer Tunnel Ahrdorf Blankenheim/Wald 398 DB Kln-042 1 Norm 2637 NW Stillgelegt 73A  
130 Mülheimer Tunnel Ahrdorf Blankenheim/Wald 314 DB Kln-043 1 Norm 2637 NW Stillgelegt 73A  
131 Blankenheimer Tunnel (01) Ahrdorf Blankenheim/Wald 102 DB Kln-044 1 Norm 2637 NW Verschüttet 73A 1913 - 1961 in Betrieb, nur noch Tunnelkrone sichtbar
132 Hausener-1-Tunnel Polch Mayen-Ost 500 DB Kln-045 1 Norm 3015 RP Radweg 73B  
133 Hausener-2-Tunnel Polch Mayen-Ost 253 DB Kln-046 1 Norm 3015 RP Radweg 73B  
134 Sayn-Tunnel Engers/Rhein Au/Sieg 146 DB Kln-047 1 Norm 3032 RP Stillgelegt 74A  
135 Burg-Tunnel Engers/Rhein Au/Sieg 117 DB Kln-048 1 Norm 3032 RP Stillgelegt 74A  
136 Teufelsberg-Tunnel Engers/Rhein Au/Sieg 108 DB Kln-049 1 Norm 3032 RP Stillgelegt 74A  
137 Mühlberg-Tunnel (02) Engers/Rhein Au/Sieg 225 DB Kln-050 1 Norm 3032 RP Stillgelegt 74A  
138 Grenzau-Tunnel Engers/Rhein Au/Sieg 111 DB Kln-051 1 Norm 3032 RP Stillgelegt 74A  
139 Moorsberg-Tunnel Engers/Rhein Au/Sieg 86 DB Kln-052 1 Norm 3032 RP Stillgelegt 74A  
140 Hüttenfeld-Tunnel Engers/Rhein Au/Sieg 41 DB Kln-053 1 Norm 3032 RP Stillgelegt 74A  
141 Seifener Tunnel Engers/Rhein Au/Sieg 38 DB Kln-054 1 Norm 3032 RP Betrieb 62C Auch Döttesfelder-Tunnel genannt
142 Marienthaler Tunnel Engers/Rhein Au/Sieg 1050 DB Kln-055 1 Norm 3032 RP Betrieb 62C  
143 Horchheimer Tunnel Koblenz-Ehrenbreitstein Koblenz Hbf 576 DB Kln-056 2 Norm 3031 RP Betrieb 146B  
144 Talberg-Tunnel Boppard/Rhein Simmern 144 DB Kln-057 1 Norm 3020 RP Betrieb 74A  
145 Kalmut-Tunnel Boppard/Rhein Simmern 124 DB Kln-058 1 Norm 3020 RP Betrieb 74A  
146 Rauherberg-Tunnel Boppard/Rhein Simmern 124 DB Kln-059 1 Norm 3020 RP Betrieb 74A  
147 Hinterburden-1-Tunnel Boppard/Rhein Simmern 64 DB Kln-060 1 Norm 3020 RP Betrieb 74A  
148 Hinterburden-2-Tunnel Boppard/Rhein Simmern 65 DB Kln-061 1 Norm 3020 RP Betrieb 74A  
149 Präsident-Hoeft-Tunnel Witten/Ruhr Schwelm 179 DB Kln-062 2 Norm 2143 NW Elektrifiziert 138B Wird auch von der Strecke 2525 durchquert.
150 Lohausener-S-Bahn-Tunnel Düsseldorf-Hbf Düsseldorf-Flughafen 318 DB Kln-063 2 Norm 2406 NW Elektrifiziert 136B-ON  
151 Tunnel Niederstenhof Wissen/Sieg Morsbach/Sieg 69 DB Kln-064 1 Norm 2682 NW Abgetragen 62A-NE Durch den Einschnitt führt jetzt L278
152 Staufenplatz-Tunnel, Düsseldorf Mülheim/Ruhr Niederlahnstein 2053 DB Kln-065 2 Norm 2324 NW Elektrifiziert 137C  
153 Weyersberger-Tunnel 1 Solingen-Ohligs Remscheid-Hbf 60 DB Kln-066 1 Norm 2675 NW Stillgelegt 137D  
154 Weyersberger-Tunnel 2 Solingen-Ohligs Remscheid-Hbf 60 DB Kln-067 1 Norm 2675 NW Betrieb 137D  
155 Schlagbaum-Tunnel Solingen Hbf Wuppertal-Vohwinkel 109 DB Kln-068 1 Norm 2734 NW Stillgelegt 137D Andere Name ist Schreibfehler (=Schlagbahn-Tunnel 92 Meter + 17 Meter verlängert = 109 Meter)
156 Büchener Tunnel Solingen-Ohligs Remscheid-Hbf 106 DB Kln-069 2 Norm 2675 NW Betrieb 138C  
157 Tunnel unter Schützenstraße Solingen-Hbf Wuppertal-Vohwinkel 40 DB Kln-070 1 Norm 2734 NW Abgetragen 137D-NE Wurde bei der Verlängerung der Strecke 2675 (von Solingen Hbf nach Remscheid) abgetragen
158 Silberberg-Tunnel Abzw. Rech bei Dernau Erftstadt-Liblar 660 Projekt Kln-071 2 Norm 2636 RP Stillgelegt 61C-NE  
159 Kuxberg-Tunnel Abzw. Rech bei Dernau Erftstadt-Liblar 1285 Projekt Kln-072 2 Norm 2636 RP Zugemauert 61C-NE ehem. DSt. Marienthal, auch Kratzemich-Tunnel genannt
160 Trotzenberg-Tunnel Abzw. Rech bei Dernau Erftstadt-Liblar 1340 Projekt Kln-073 2 Norm 2636 RP Zugemauert 61C-NE ehem. DSt. Marienthal, auch Hardtberg-Tunnel genannt
161 Sonderberg-Tunnel Abzw. Rech bei Dernau Erftstadt-Liblar 130 Projekt Kln-074 2 Norm 2636 RP Stillgelegt 61C-NE  
162 Herrenberg-Tunnel Abzw. Rech bei Dernau Erftstadt-Liblar 332 Projekt Kln-075 2 Norm 2636 RP Abgetragen 61C-NE 1979 abgetragen, an der geplanten Eisenbahnstrecke Erftstadt-Liblar - Dernau/Eifel
163 Erpeler-Ley-Tunnel Unkel Sinzig 383 DB Kln-076 2 Norm 3009 RP Zugemauert 61D Auch Erpelerlay-Tunnel genannt, nahe der Brücke von Remagen
164 Neustädter Tunnel Linz/Rhein Flammersfeld 125 DB Kln-077 1 Norm 3033 RP Stillgelegt 61D  
165 Peterslahrer Tunnel Linz/Rhein Flammersfeld 156 DB Kln-078 1 Norm 3033 RP Stillgelegt 61D  
166 Königsdorfer Tunnel, Großer Köln Aachen-Landesgrenze 1623 DB Kln-079 2 Norm 2600 NW Abgetragen 61A-NE 1843 erbaut, 1954/55 abgetragen, Portalrest
167 Gaisbüsch-Tunnel Mayen Gerolstein 478 DB Sar-001 2 Norm 3005 RP Betrieb 73B Auch Gaisbüsch-Tunnel
168 Monreal-Tunnel Mayen Gerolstein 185 DB Sar-002 2 Norm 3005 RP Betrieb 73B  
169 Dechen-Tunnel Köln Ehrang 181 DB Sar-003 2 Norm 2631 RP Betrieb 73C  
170 Kyllburger Tunnel Köln Ehrang 218 DB Sar-004 2 Norm 2631 RP Betrieb 72D  
171 Wilsecker Tunnel Köln Ehrang 1266 DB Sar-005 2 Norm 2631 RP Betrieb 72D  
172 Metternicher Tunnel Köln Ehrang 426 DB Sar-006 2 Norm 2631 RP Betrieb 72D  
173 Philippsheimer Tunnel Köln Ehrang 268 DB Sar-007 2 Norm 2631 RP Betrieb 73C  
174 Friedrich-Wilhelm-Tunnel Köln Ehrang 333 DB Sar-008 2 Norm 2631 RP Betrieb 73C  
175 Loskyller Tunnel Köln Ehrang 294 DB Sar-009 2 Norm 2631 RP Betrieb 73C  
176 Heinzkyller Tunnel Köln Ehrang 201 DB Sar-010 2 Norm 2631 RP Betrieb 73C  
177 Kyller Tunnel Köln Ehrang 138 DB Sar-011 2 Norm 2631 RP Betrieb 73C  
178 Kuckuckslay-Tunnel Köln Ehrang 450 DB Sar-012 2 Norm 2631 RP Betrieb 73C  
179 Kaiser-Wilhelm-Tunnel Koblenz Perl 4203 DB Sar-013 2 Norm 3010 RP Elektrifiziert 73D Wird auch Cochemer Tunnel genannt
180 Petersberg-Tunnel Koblenz Perl 367 DB Sar-014 2 Norm 3010 RP Elektrifiziert 73D  
181 Prinzenkopf-Tunnel Koblenz Perl 458 DB Sar-015 2 Norm 3010 RP Elektrifiziert 73D  
182 Reilerhals-Tunnel Koblenz Perl 503 DB Sar-016 2 Norm 3010 RP Elektrifiziert 73D  
183 Kinderbeurener Tunnel Koblenz Perl 519 DB Sar-017 2 Norm 3010 RP Elektrifiziert 73C  
184 Meulenwald-Tunnel Koblenz Perl 791 DB Sar-018 2 Norm 3010 RP Elektrifiziert 73C  
185 Nitteler Tunnel Koblenz Perl 574 DB Sar-019 2 Norm 3010 RP Elektrifiziert 82A  
186 Bierfelder Tunnel Trier Türkismühle 260 DB Sar-020 1 Norm 3131 SL Museum 82B  
187 Schleifmühler Tunnel Saarbrücken-Schleifmühle Saarbrücken-Burbach 156 DB Sar-021 1 Norm 3242 SL Elektrifiziert 81C  
188 Hoxeler Tunnel Langenlonsheim Hermeskeil 240 DB Sar-022 1 Norm 3021 RP Stillgelegt 83A  
189 Oberkirchener Tunnel Türkismühle Kusel 216 DB Sar-023 1 Norm 3201 SL Radweg 83A  
190 Bleialfer-1-Tunnel Pronsfeld Ihren 400 DB Sar-024 1 Norm 3101 RP Verschüttet 72B 1888 erbaut, 1918 stillgelegt, 1945 gesprengt, im 2.WK Rüstungsfabrik, Zugang durch Tunnel 2
191 Bleialfer-2-Tunnel Pronsfeld Ihren 401 DB Sar-025 1 Norm 3101 RP Radweg 72B 1917 erbaut, 1972 mit roten Backsteinen ausgemauert, 2006 durch ein Tor und helle Steine ersetzt
192 Irreler Tunnel Bitburg-Erdorf Igel/Mosel 400 DB Sar-026 1 Norm 3104 RP Stillgelegt 72D  
193 Ralinger Tunnel Bitburg-Erdorf Igel/Mosel 336 DB Sar-027 1 Norm 3104 RP Radweg 72D  
194 Messenicher Tunnel Bitburg-Erdorf Igel/Mosel 827 DB Sar-028 1 Norm 3104 RP Zugemauert 82A  
195 Mettlacher Tunnel Saarbrücken Karthaus 1198 DB Sar-029 2 Norm 3230 SL Elektrifiziert 82A  
196 Merchweiler-1-Tunnel Saarbrücken Neunkirchen 624 DB Sar-030 1 Norm 3240 SL Elektrifiziert 157B1  
197 Merchweiler-2-Tunnel Saarbrücken Neunkirchen 624 DB Sar-031 1 Norm 3240 SL Elektrifiziert 157B1  
198 Fehrbacher Tunnel (alt) Pirmasens Nord Pirmasens Hbf. 914 DB Sar-032 1 Norm 3310 RP Stillgelegt 83D Alter Fehrbacher Tunnel
199 Fehrbacher Tunnel (neu) Pirmasens Nord Pirmasens Hbf. 887 DB Sar-033 1 Norm 3310 RP Betrieb 83D Neuer Fehrbacher Tunnel
200 Heiligenberg-Tunnel Kaiserslautern Ludwigshafen 1349 DB Sar-034 2 Norm 3280 RP Elektrifiziert 83D  
201 Schloßberg-Tunnel (03) Homburg/Saar Ludwigshafen 208 DB Sar-035 2 Norm 3280 RP Elektrifiziert 84C  
202 Altenhof-Tunnel Hochspeyer Bad Münster am Stein 436 DB Sar-036 2 Norm 3320 RP Betrieb 83B  
203 Kupferschmelz-Tunnel Hochspeyer Bad Münster am Stein 82 DB Sar-037 2 Norm 3320 RP Betrieb 83B  
204 Imsweiler Tunnel Hochspeyer Bad Münster am Stein 373 DB Sar-038 2 Norm 3320 RP Betrieb 83B  
205 Alsenz-Tunnel Hochspeyer Bad Münster am Stein 283 DB Sar-039 2 Norm 3320 RP Betrieb 83B  
206 Elschbacher Tunnel Homburg/Saar Bad Münster am Stein 150 DB Sar-040 2 Norm 3281 RP Radweg 83C-NE Glantalbahn
207 Meisenheimer Tunnel Homburg/Saar Bad Münster am Stein 70 DB Sar-041 2 Norm 3281 RP Draisine 83B Glantalbahn
208 Spitzeich-Tunnel Lebach Völklingen 476 DB Sar-042 1 Norm 3291 SL Stillgelegt 82D  
209 Heidstock-Tunnel Lebach Völklingen 192 DB Sar-043 1 Norm 3291 SL Stillgelegt 81C  
210 Varus-Tunnel St. Wendel Tholey 435 DB Sar-044 1 Norm 3203 SL Zugemauert 83A  
